Händelseanalys - KB968967
Händelseanalysens dokument |
Rapport | Hämta | |
Analysgraf | Hämta | |
Bilaga | Handlingsplan | |
Bilaga | NEWS2-poäng registrering på vårdavdelning | |
Bilaga | Uppdragsbeskrivning |
Händelsen |
Rubrik | Avled efter operation bukaortaaneurysm |
Sökord | bukaortaaneurysm, operation |
Händelsedatum | 2021-04 |
Startdatum för analys | 2021-05-06 |
Uppdragsdatum | 2021-04-20 |
Typ av avvikelse | Negativ händelse |
Typ av anmälan till Inspektionen för vård och omsorg | Ej anmäld |
Anmälan andra myndigheter | |
Specialistområden | Kirurgiska specialiteter / Anestesi och intensivvård, Kirurgiska specialiteter / Kirurgi / Kärlkirurgi |
Typ av konsekvens | Påverkan på övriga inre organ |
Konsekvensens allvarlighetsgrad | Katastrofal |
Dödsfall | Ja |
Typ av arbetsprocess | Omvårdnad |
Typ av plats | Vårdavdelning |
Involverad typ av utrustning | Ingen involverad utrustning |
Ingen eller flera patienter/brukare involverade | Ja |
Antal patienter/brukare | 0 patienter |
Diagnosgrupp | - |
Kön | - |
Ålder | - |
Händelseanalysens resultat |
Bakomliggande orsaksområden | Kommunikation & Information / Brister i kommunikation/information inom enheten, Procedurer, rutiner & riktlinjer / Brister i rutiner behandling, Procedurer, rutiner & riktlinjer / Brister i rutiner omvårdnad |
Typ av åtgärder | Utbildning |
Uppföljning av händelseanalysen |
Beslutade åtgärder planeras vara genomförda datum | 2022-10-01 |
Beslutade åtgärder är uppföljda | - |
Kvalitetsgranskning av händelseanalysen |
Antal Ja i checklista (av 14 möjliga) | 9-12 |
Granskarens kommentarer | - |
Faktainnehåll granskad | Ja |
Metodik granskad | Ja |
Organisation |
Vårdgivare | |
Organisatorisk enhet |
Händelseanalysen överförd: 2024-02-12 13:30 Uppdaterad: -