Händelseanalys - KB9410847
Händelseanalysens dokument |
Rapport | Hämta | ||
Analysgraf | Hämta | ||
Bilaga | Dokumentet i denna analys har tagits bort i enlighet med dataskyddsförordningen, artikel 32. |
Händelsen |
Rubrik | Oavsiktligt kvarlämnad bukduk |
Sökord | bukduk, operation |
Händelsedatum | 2024-09 |
Startdatum för analys | 2024-10-22 |
Uppdragsdatum | 2024-10-16 |
Typ av avvikelse | Negativ händelse |
Typ av anmälan till Inspektionen för vård och omsorg | Lex Maria |
Anmälan andra myndigheter | |
Specialistområden | Kirurgiska specialiteter |
Typ av konsekvens | Vårdrelaterad infektion |
Konsekvensens allvarlighetsgrad | Betydande |
Dödsfall | Nej |
Typ av arbetsprocess | Omvårdnad |
Typ av plats | Operationsavdelning |
Involverad typ av utrustning | Operationsinstrument |
Ingen eller flera patienter/brukare involverade | Ja |
Antal patienter/brukare | 0 patienter |
Diagnosgrupp | - |
Kön | - |
Ålder | - |
Händelseanalysens resultat |
Bakomliggande orsaksområden | Procedurer, rutiner & riktlinjer / Brister i rutiner egenkontroll/dubbelkontroll |
Typ av åtgärder | Förändring av rutin eller ny rutin |
Uppföljning av händelseanalysen |
Beslutade åtgärder planeras vara genomförda datum | 2025-09-22 |
Beslutade åtgärder är uppföljda | - |
Kvalitetsgranskning av händelseanalysen |
Antal Ja i checklista (av 14 möjliga) | - |
Granskarens kommentarer | - |
Faktainnehåll granskad | Nej |
Metodik granskad | Nej |
Organisation |
Vårdgivare | |
Organisatorisk enhet |
Händelseanalysen överförd: 2024-11-08 10:44 Uppdaterad: -