Händelseanalys - KB8812555
| Händelseanalysens dokument |
| Rapport | Hämta | ||
| Analysgraf | Hämta | ||
| Bilaga | Dokumentet i denna analys har tagits bort i enlighet med dataskyddsförordningen, artikel 32. | ||
| Händelsen |
| Rubrik | Trycksår efter operation |
| Sökord | trycksår, operation, IVA, MS |
| Händelsedatum | 2022-10 |
| Startdatum för analys | 2023-03-15 |
| Uppdragsdatum | 2023-03-15 |
| Typ av avvikelse | Negativ händelse |
| Typ av anmälan till Inspektionen för vård och omsorg | Ej anmäld |
| Anmälan andra myndigheter | |
| Specialistområden | Kirurgiska specialiteter |
| Typ av konsekvens | Påverkan på muskel, hud och/eller skelett |
| Konsekvensens allvarlighetsgrad | Betydande |
| Dödsfall | Nej |
| Typ av arbetsprocess | Omvårdnad |
| Typ av plats | Operationsavdelning |
| Involverad typ av utrustning | Operationsbord |
| Ingen eller flera patienter/brukare involverade | Ja |
| Antal patienter/brukare | 0 patienter |
| Diagnosgrupp | - |
| Kön | - |
| Ålder | - |
| Händelseanalysens resultat |
| Bakomliggande orsaksområden | Utbildning & kompetens / Brister i bedömning/beslut, Utbildning & kompetens / Brister i omvårdnad |
| Typ av åtgärder | Utbildning |
| Uppföljning av händelseanalysen |
| Beslutade åtgärder planeras vara genomförda datum | 2024-03-31 |
| Beslutade åtgärder är uppföljda | - |
| Kvalitetsgranskning av händelseanalysen |
| Antal Ja i checklista (av 14 möjliga) | 9-12 |
| Granskarens kommentarer | - |
| Faktainnehåll granskad | Ja |
| Metodik granskad | Ja |
| Organisation |
| Vårdgivare | |
| Organisatorisk enhet |
Händelseanalysen överförd: 2023-11-22 08:00 Uppdaterad: -