Händelseanalys - KB6236124
Händelseanalysens dokument |
Rapport | Dokumentet i denna analys har tagits bort i enlighet med dataskyddsförordningen, artikel 32. | ||
Analysgraf | Hämta | ||
Bilaga | bilaga 4 | ||
Bilaga | bilaga 3 | ||
Bilaga | bilaga 2 |
Händelsen |
Rubrik | Flanksmärta hos fertil kvinna |
Sökord | extrauteringraviditet, buksmärta, flanksmärta, utomkvedshavandeskap |
Händelsedatum | 2024-09 |
Startdatum för analys | 2025-02-07 |
Uppdragsdatum | 2025-01-20 |
Typ av avvikelse | Negativ händelse |
Typ av anmälan till Inspektionen för vård och omsorg | Lex Maria |
Anmälan andra myndigheter | |
Specialistområden | Kirurgiska specialiteter / Kirurgi, Kirurgiska specialiteter / Obstetrik och gynekologi, Enskilda basspecialiteter / Akutsjukvård |
Typ av konsekvens | Påverkan på övriga inre organ |
Konsekvensens allvarlighetsgrad | Måttlig |
Dödsfall | Nej |
Typ av arbetsprocess | Diagnostik |
Typ av plats | Akutmottagning |
Involverad typ av utrustning | Ingen involverad utrustning |
Ingen eller flera patienter/brukare involverade | Nej |
Antal patienter/brukare | 1 patient |
Diagnosgrupp | 14. Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00-N99) |
Kön | Kvinna |
Ålder | 18-49 år |
Händelseanalysens resultat |
Bakomliggande orsaksområden | Kommunikation & Information / Brister i kommunikation/information inom enheten, Kommunikation & Information / Brister i kommunikation/information med patient/närstående, Procedurer, rutiner & riktlinjer / Brister i rutiner/instruktioner, Utbildning & kompetens / Brister i fortbildning, Kommunikation & Information / Brister i kommunikation/information mellan enheter, Utbildning & kompetens / Bristande grundutbildning, Omgivning & organisation / Hyrpersonal/motsvarande |
Typ av åtgärder | Förändring av rutin eller ny rutin, Utbildning, Ökad bemanning eller förändrad kompetens, Förändring av process, Dubbelkontroller |
Uppföljning av händelseanalysen |
Beslutade åtgärder planeras vara genomförda datum | 2026-12-14 |
Beslutade åtgärder är uppföljda | - |
Kvalitetsgranskning av händelseanalysen |
Antal Ja i checklista (av 14 möjliga) | - |
Granskarens kommentarer | - |
Faktainnehåll granskad | Nej |
Metodik granskad | Nej |
Organisation |
Vårdgivare | |
Organisatorisk enhet |
Händelseanalysen överförd: 2025-06-12 11:02 Uppdaterad: -